Полиуретански еластомер, ЕВА пена, челична цев и прирубница четири дела.
| СИЗЕ | Деформација компресије 60% | ||
| Пречник (мм) | Дужина (мм) | Реацтионфорце-кн | Апсорп енергије кн-м |
| 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| 500 | 1000 | 71 | 3.8 |
| 600 | 1000 | 95 | 5 |
| 700 | 1500 | 150 | 24.5 |
| 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| 1200 | 2400 | 405 | 129 |
| 1350 | 2500 | 514 | 172 |
| 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| 1700 | 3000 | 807 | 260 |
| 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| 2000 | 4000 | 1163 | 652 |
| 2500 | 4000 | 1472. године | 1044 |
| 2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
| 3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
| 3000 | 6000 | 2460 | 1695. године |
| 3300 | 6500 | 2665 | 1836. године |
